Budżet Miasta - 2025
Projekt
Budżet
Wykonanie
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za I kwartał 2025 roku wynosiła 2.435,32 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 31 marca 2025 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 3.565.259.864 zł | 1.131.204.890,84 zł | 31,7% |
| B. Wydatki | 4.044.637.197 zł | 927.345.580,57 zł | 22,9% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -479.377.333 zł | 203.859.310,27 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu (E-F) | 479.377.333 zł | 164.354.716,76 zł | 34,3% |
| E. Przychody | 561.373.170 zł | 169.271.941,65 zł | 30,2% |
| F. Rozchody | 81.995.837 zł | 4.917.224,89zł | 6,0% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za II kwartał 2025 roku wynosiła 14.303,91 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 czerwca 2025 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 3.582.834.610 zł | 1.954.612.842,17 zł | 54,6% |
| B. Wydatki | 4.086.513.549 zł | 1.846.283.188,47 zł | 45,2% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -503.678.939 zł | 108.329.653,70 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu (E-F) | 503.678.939 zł | 108.329.653,70 zł | 36,0% |
| E. Przychody | 787.402.384 zł | 196.157.974,25 zł | 24,9% |
| F. Rozchody | 283.723.445 zł | 14.697.449,78 zł | 5,2% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za III kwartał 2025 roku wynosiła 55.614,00 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 września 2025 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 3.598.837.357 zł | 2.857.374.696,59 zł | 79,4% |
| B. Wydatki | 4.097.381.548 zł | 2.656.504.368,29 zł | 64,8% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -498.544.191 zł | 200.870.328,30 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu (E-F) | 498.544.191 zł | 158.453.602,54 zł | 31,8% |
| E. Przychody | 782.267.636 zł | 406.689.056,45 zł | 52,0% |
| F. Rozchody | 283.723.445 zł | 248.235.453,91 zł | 87,5% |