Budżet Miasta - 2024
Projekt
Budżet
Wykonanie
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za I kwartał 2024 roku wynosiła 40.785,04 zł
Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 31 marca 2024 r. | |||
Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
A. Dochody | 3.006.241.505 zł | 924.381.288,95 zł | 30,7% |
B. Wydatki | 3.209.898.585 zł | 658.445.019,79 zł | 20,5% |
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -203.657.080 zł | 265.936.269,16 zł | - |
D. Finansowanie deficytu (E-F) | 203.657.080 zł | 72.975.587,15 zł | 35,8% |
E. Przychody | 271.205.780 zł | 77.892.812,04 zł | 8,7% |
F. Rozchody | 67.548.700 zł | 4.917.224,89zł | 7,3% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za II kwartał 2024 roku wynosiła 42.285,04 zł
Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 czerwca 2024 r. | |||
Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
A. Dochody | 3.082.952.209 zł | 1.689.830.202,30 zł | 54,8% |
B. Wydatki | 3.317.262.576 zł | 1.410.006.594,38 zł | 42,5% |
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -234.310.367 zł | 279.823.607,92 zł | - |
D. Finansowanie deficytu (E-F) | 234.310.367 zł | 45.828.362,26 zł | 19,6% |
E. Przychody | 301.859.067 zł | 77.892.812,04 zł | 25,8% |
F. Rozchody | 67.548.700 zł | 32.064.449,78 zł | 47,5% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za III kwartał 2024 roku wynosiła 67.560,79 zł
Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 września 2024 r. | |||
Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
A. Dochody | 3.146.146.493 zł | 2.437.727.620,59 zł | 77,5% |
B. Wydatki | 3.374.218.016 zł | 2.124.015.063,63 zł | 62,9% |
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -228.071.523 zł | 313.712.556,96 zł | - |
D. Finansowanie deficytu (E-F) | 228.071.523 zł | 40.911.137,37 zł | 17,9% |
E. Przychody | 295.620.223 zł | 77.892.812,04 zł | 26,3% |
F. Rozchody | 67.548.700 zł | 36.981.674,67 zł | 54,7% |