Budżet Miasta - 2023
Projekt
Budżet
Wykonanie
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za I kwartał 2023 roku wynosiła 7.427,16 zł
Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 31 marca 2023 r. | |||
Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
A. Dochody | 2.469.855.476 zł | 707.456.996,32 zł | 28,6% |
B. Wydatki | 2.899.986.801 zł | 620.925.353,38 zł | 21,4% |
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -430.131.325 zł | 86.531.642,94 zł | - |
D. Finansowanie deficytu (E-F) | 430.131.325 zł | 293.964.912,08 zł | 68,3% |
E. Przychody | 499.220.146 zł | 299.959.100,21 zł | 60,1% |
F. Rozchody | 69.088.821 zł | 5.994.188,13zł | 8,7% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za II kwartał 2023 roku wynosiła 16.190,82 zł
Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 czerwca 2023 r. | |||
Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
A. Dochody | 2.521.246.392 zł | 1.311.733.306,85 zł | 52% |
B. Wydatki | 2.949.996.820 zł | 1.263.496.830,96 zł | 42,8% |
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -428.750.428 zł | 48.236.475,89 zł | - |
D. Finansowanie deficytu (E-F) | 428.750.428 zł | 238.365.845,05 zł | 55,6% |
E. Przychody | 659.712.934 zł | 299.959.100,21 zł | 45,5% |
F. Rozchody | 230.962.506 zł | 61.593.255,16zł | 26,7% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za III kwartał 2023 roku wynosiła 19.092,16 zł
Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 września 2023 r. | |||
Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
A. Dochody | 2.636.636.537 zł | 1.996.328.864,86 zł | 75,7% |
B. Wydatki | 2.939.302.552 zł | 1.874.497.500,49 zł | 63,8% |
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -302.666.015 zł | 121.831.364,37 zł | - |
D. Finansowanie deficytu (E-F) | 302.666.015 zł | 113.448.620,16 zł | 37,5% |
E. Przychody | 533.628.521 zł | 299.959.100,21 zł | 56,2% |
F. Rozchody | 230.962.506 zł | 186.510.480,05 zł | 80,8% |