Budżet Miasta - 2022
Projekt
Budżet
Wykonanie
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za I kwartał 2022 roku wynosiła 11.433,90 zł
Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 31 marca 2022 r. | |||
Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
A. Dochody | 2.343.378.797 zł | 717.798.160,47 zł | 30,6% |
B. Wydatki | 2.653.616.009 zł | 681.954.824,14 zł | 25,7% |
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -310.237.212 zł | 114.718.599,10 zł | - |
D. Finansowanie deficytu (E-F) | 310.237.212 zł | 239.227.900,48 zł | 77,1% |
E. Przychody | 377.831.379 zł | 245.405.522,00 zł | 65% |
F. Rozchody | 67.594.167 zł | 6.177.621,52 zł | 9,1% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za II kwartał 2022 roku wynosiła 49.848,04 zł
Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. | |||
Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
A. Dochody | 2.450.709.801 zł | 1.341.349.966,12 zł | 54,7% |
B. Wydatki | 2.753.552.418 zł | 1.225.116.956,96 zł | 44,5% |
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -302.842.617 zł | 116.233.009,16 zł | - |
D. Finansowanie deficytu (E-F) | 302.842.617 zł | 227.639.798,96 zł | 75,2% |
E. Przychody | 370.436.784 zł | 245.405.522,00 zł | 66,2% |
F. Rozchody | 67.594.167 zł | 17.765.723,04 zł | 26,3% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za III kwartał 2022 roku wynosiła 73.990,60 zł
Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 września 2022 r. | |||
Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
A. Dochody | 2.515.673.311 zł | 1.921.266.444,96 zł | 76,4% |
B. Wydatki | 2.798.417.196 zł | 1.778.063.010,67 zł | 63,5% |
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -282.743.885 zł | 143.203.434,29 zł | - |
D. Finansowanie deficytu (E-F) | 282.743.885 zł | 221.462.177,44 zł | 78,3% |
E. Przychody | 350.338.052 zł | 245.405.522,00 zł | 70% |
F. Rozchody | 67.594.167 zł | 23.943.344,56 zł | 35,4% |