Budżet Miasta - 2021
Projekt
Budżet
Wykonanie
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za I kwartał 2021 roku wyniosła 26.656,13 zł
Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 31 marca 2021 r. | |||
Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
A. Dochody | 2.468.715.400 zł | 747.614.078,09 zł | 30,3% |
B. Wydatki | 2.657.238.437 zł | 569.611.126,50 zł | 21,4% |
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -188.523.037 zł | 178.002.951,59 zł | - |
D. Finansowanie deficytu (E-F) | 188.523.037 zł | 140.457.442,89 zł | 74,5% |
E. Przychody | 246.117.284 zł | 146.635.064,41 zł | 59,6% |
F. Rozchody | 57.594.247 zł | 6.177.621,52 zł | 10,7% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za II kwartał 2021 roku wyniosła 40.382,88 zł
Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. | |||
Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
A. Dochody | 2.487.795.348 zł | 1.337.279.557,07 zł | 53,8% |
B. Wydatki | 2.666.33 1.553 zł | 1.135.276.180,70 zł | 42,3% |
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -198.536.205 zł | 202.003.376,37 zł | - |
D. Finansowanie deficytu (E-F) | 198.536.205 zł | 129.441.821,37 zł | 65,2% |
E. Przychody | 256.130.452 zł | 146.635.064,41 zł | 57,3% |
F. Rozchody | 57.594.247 zł | 17.193.243,04 zł | 29,9% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za III kwartał 2021 roku wyniosła 58.144,89 zł
Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 września 2021 r. | |||
Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
A. Dochody | 2.416.481.058 zł | 1.896.389.794,79 zł | 78,5% |
B. Wydatki | 2.531.236.682 zł | 1.712.164.449,39 zł | 67,6% |
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -114.755.624 zł | 184.225.345,40 zł | - |
D. Finansowanie deficytu (E-F) | 114.755.624 zł | 123.264.199,85 zł | 107,4% |
E. Przychody | 172.349.871 zł | 146.635.064,41 zł | 85,1% |
F. Rozchody | 57.594.247 zł | 23.370.864,56 zł | 40,6% |