Budżet Miasta - 2020
Projekt
Budżet
Wykonanie
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za I kwartał 2020 roku wyniosła 51.895,86 zł
Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 31 marca 2020 r. | |||
Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
A. Dochody | 2.361.349.024 zł | 655.232.721,89 zł | 27,7% |
B. Wydatki | 2.672.509.449 zł | 605.476.890,62 zł | 22,7% |
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -311.160.425 zł | 49.755.831,27 zł | - |
D. Finansowanie deficytu | 311.160.425 zł | 126.265.743,47 zł | 40,6% |
E. Przychody | 364.320.912 zł | 132.443.364,99 zł | 36,4% |
F. Rozchody | 53.160.487 zł | 6.177.621,52 zł | 11,6% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za II kwartał 2020 r. wynosiła 61.798,88 zł
Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. | |||
Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
A. Dochody | 2.246.597.683 zł | 1.192.538.590,87 zł | 53,1% |
B. Wydatki | 2.614.460.520 zł | 1.175.807.373,48 zł | 45,0% |
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | - 367.862.837 zł | 16.731.217,39 zł | - |
D. Finansowanie deficytu | 367.862.837 zł | 115.500.396,95 zł | 31,4% |
E. Przychody | 421.023.324 zł | 132.443.364,99 zł | 31,5% |
F. Rozchody | 53.160.487 zł | 16.942.968,04 zł | 31,9% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za III kwartał 2020 r. wyniosła 97.297,91 zł
Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 września 2020 r. | |||
Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
A. Dochody | 2.356.641.734 zł | 1.849.136.045,70 zł | 78,5% |
B. Wydatki | 2.674.547.963 zł | 1.741.093.002,79 zł | 65,1% |
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -317.906.229 zł | 108.043.042,91 zł | - |
D. Finansowanie deficytu | 317.906.229 zł | 92.322.775,43 zł | 29% |
E. Przychody | 371.066.716 zł | 132.443.364,99 zł | 35,7% |
F. Rozchody | 53.160.487 zł | 40.120.589,56 zł | 75,5% |