Budżet Miasta - 2019
Projekt
Budżet
Wykonanie
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za I kwartał 2019 roku wyniosła 962.730,27 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 31 marca 2019 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 2.244.942.624 zł | 601.386.714,09 zł | 26,8% |
| B. Wydatki | 2.576.027.392 zł | 510.695.948,39 zł | 19,8% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -331.084.768 zł | 90.690.765,70 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu | 331.084.768 zł | 126.286.127,93 zł | 38,1% |
| E. Przychody | 378.037.319 zł | 131.892.320,88 zł | 34,9% |
| F. Rozchody | 46.952.551 zł | 5.606.192,95 zł | 11,9% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za II kwartał 2019 r. wynosiła 1.038.324,50 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 2.268.939.766 zł | 1.149.867.660,78 zł | 50,7% |
| B. Wydatki | 2.566.661.077 zł | 1.094.423.770,76 zł | 42,6% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -297.721.311 zł | 55.443.890,02 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu | 297.721.311 zł | 116.137.434,98 zł | 39,0% |
| E. Przychody | 344.673.862 zł | 131.892.320,88 zł | 38,3% |
| F. Rozchody | 46.952.551 zł | 15.754.885,90 zł | 33,6% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za III kwartał 2019 r. wyniosła 1.114.904,04 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 września 2019 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 2.320.842.811 zł | 1.753.605.965,86 zł | 75,6% |
| B. Wydatki | 2.618.564.122 zł | 1.722.402.189,48 zł | 65,8% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -297.721.311 zł | 31.203.776,38 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu | 297.721.311 zł | 95.531.242,03 zł | 32,1% |
| E. Przychody | 344.673.862 zł | 131.892.320,88 zł | 38,3% |
| F. Rozchody | 46.952.551 zł | 36.361.078,85 zł | 77,4% |