Budżet Miasta - 2018
Projekt
Budżet
Wykonanie
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za I kwartał 2018 roku wyniosła 228.279,51 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 31 marca 2018 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 2.123.863.836 zł | 538.916.021,77 zł | 25,4% |
| B. Wydatki | 2.357.986.600 zł | 456.463.923,35 zł | 19,4% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -234.122.764 zł | 82.452.098,42 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu | 234.122.764 zł | 148.445.312,71 zł | 63,4% |
| E. Przychody | 276.681.926 zł | 152.732.025,14 zł | 55,2% |
| F. Rozchody | 42.559.162 zł | 4.286.712,43 zł | 10,1% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za II kwartał 2018 r. wynosiła 804.055,81 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 2.172.797.557 zł | 1.043.146.439,77 zł | 48,0% |
| B. Wydatki | 2.413.676.834 zł | 947.996.043,46 zł | 39,3% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -240.879.277 zł | 95.150.396,31 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu | 240.879.277 zł | 125.615.403,28 zł | 52,2% |
| E. Przychody | 283.438.439 zł | 152.736.203,14 zł | 53,9% |
| F. Rozchody | 42.559.162 zł | 27.120.799,86 zł | 63,7% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za III kwartał 2018 r. wyniosła 1.654.887,82 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 września 2018 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 2.183.894.764 zł | 1.562.231.322,80 zł | 71,5% |
| B. Wydatki | 2.427.027.024 zł | 1.420.361.404,56 zł | 58,5% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -243.132.260 zł | 141.869.918,24 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu | 243.132.260 zł | 120.013.568,33 zł | 49,4% |
| E. Przychody | 285.691.422 zł | 152.740.561,14 zł | 53,5% |
| F. Rozchody | 42.559.162 zł | 32.726.992,81 zł | 76,9% |