Budżet Miasta - 2017
Projekt
Budżet
Wykonanie
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za I kwartał 2017 roku wyniosła 62.509,27 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 31 marca 2017 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 1.871.255.343 zł | 521.249.983,22 zł | 27,9% |
| B. Wydatki | 2.056.242.553 zł | 384.540.715,22 zł | 18,7% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -184.987.210 zł | 136.709.268,00 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu | 184.987.210 zł | 119.063.921,71 zł | 64,4% |
| E. Przychody | 218.909.502 zł | 122.529.581,41 zł | 56,0% |
| F. Rozchody | 33.922.292 zł | 3.465.659,70 zł | 10,2% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za II kwartał 2017 r. wynosiła 105.790,58 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 1.902.520.158 zł | 988.611.851,92 zł | 52,0% |
| B. Wydatki | 2.093.963.817 zł | 824.432.979,68 zł | 39,4% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -191.443.659 zł | 164.178.872,24 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu | 191.443.659 zł | 99.602.125,38 zł | 52,0% |
| E. Przychody | 225.365.951 zł | 122.542.044,78 zł | 54,4% |
| F. Rozchody | 33.922.292 zł | 22.939.919,40 zł | 67,6% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za III kwartał 2017 r. wyniosła 137.232,23 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 września 2017 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 1.884.702.487 zł | 1.435.137.835,59 zł | 76,1% |
| B. Wydatki | 2.068.122.469 zł | 1.281.753.925,10 zł | 62,0% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -183.419.982 zł | 153.383.910,49 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu | 183.419.982 zł | 96.146.885,38 zł | 52,4% |
| E. Przychody | 217.342.274 zł | 122.552.464,78 zł | 56,4% |
| F. Rozchody | 33.922.292 zł | 26.405.579,40 zł | 77,8% |