Budżet Miasta - 2016
Projekt
Budżet
Wykonanie
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za I kwartał 2016 roku wyniosła 30.792,72 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 31 marca 2016 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 1.674.694.182 zł | 465.409.347,48 zł | 27,8% |
| B. Wydatki | 1.875.458.423 zł | 339.763.804,82 zł | 18,1% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -200.764.241 zł | 125.645.542,66 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu | 200.764.241 zł | 74.489.757,12 zł | 37,1% |
| E. Przychody | 227.544.241 zł | 76.371.336,07 zł | 33,6% |
| F. Rozchody | 26.780.000 zł | 1.881.578,95 zł | 7,0% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za II kwartał 2016 r. wynosiła 77.185,19 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 1.700.170.473 zł | 920.622.405,52 zł | 54,1% |
| B. Wydatki | 1.896.503.129 zł | 745.443.805,35 zł | 39,3% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -196.332.656 zł | 175.178.600,17 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu | 196.332.656 zł | 70.617.794,90 zł | 36,0% |
| E. Przychody | 223.112.656 zł | 76.396.052,80 zł | 34,2% |
| F. Rozchody | 26.780.000 zł | 5.778.257,90 zł | 21,6% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za III kwartał 2016 r. wyniosła 121.454,72 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 września 2016 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 1.739.818.558 zł | 1.351.475.191,25 zł | 77,7% |
| B. Wydatki | 1.792.223.957 zł | 1.158.681.755,67 zł | 64,7% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -52.405.399 zł | 192.793.435,58 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu | 52.405.399 zł | 69.506.026,87 zł | 132,6% |
| E. Przychody | 79.185.399 zł | 77.823.758,46 zł | 98,3% |
| F. Rozchody | 26.780.000 zł | 8.317.731,59 zł | 31,0% |