Budżet Miasta - 2015
Projekt
Budżet
Wykonanie
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za I kwartał 2015 roku wyniosła 24.030,79 zł
Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 31 marca 2015 r. | |||
Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
A. Dochody | 1.596.101.330 zł | 431.124.288,32 zł | 27,0% |
B. Wydatki | 1.732.250.240 zł | 322.633.093,04 zł | 18,6% |
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -136.148.910 zł | 108.491.195,28 zł | - |
D. Finansowanie deficytu | 136.148.910 zł | 53.168.892,71 zł | 39,0% |
E. Przychody | 156.917.654 zł | 54.050.471,66 zł | 34,4% |
F. Rozchody | 20.768.744 zł | 881.578,95 zł | 4,2% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za II kwartał 2015 r. wynosiła 69.242,06 zł
Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. | |||
Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
A. Dochody | 1.640.819.883 zł | 823.675.432,38 zł | 50,2% |
B. Wydatki | 1.769.233.314 zł | 719.461.294,50 zł | 40,7% |
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -128.413.431 zł | 104.214.137,88 zł | - |
D. Finansowanie deficytu | 128.413.431 zł | 38.461.883,76 zł | 30,0% |
E. Przychody | 149.182.175 zł | 54.104.466,66 zł | 26,3% |
F. Rozchody | 20.768.744 zł | 15.642.582,90 zł | 75,3% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za III kwartał 2015 r. wyniosła 103.707,15 zł
Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 września 2015 r. | |||
Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
A. Dochody | 1.739.818.558 zł | 1.351.475.191,25 zł | 77,7% |
B. Wydatki | 1.792.223.957 zł | 1.158.681.755,67 zł | 64,7% |
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -52.405.399 zł | 192.793.435,58 zł | - |
D. Finansowanie deficytu | 52.405.399 zł | 69.506.026,87 zł | 132,6% |
E. Przychody | 79.185.399 zł | 77.823.758,46 zł | 98,3% |
F. Rozchody | 26.780.000 zł | 8.317.731,59 zł | 31,0% |