Budżet Miasta - 2014
Projekt
Budżet
Wykonanie
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za I kwartał 2014 roku wyniosła 245.750,43 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 31 marca 2014 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 1.546.362.798 zł | 420.329.411,78 zł | 27,2% |
| B. Wydatki | 1.682.138.798 zł | 320.476.197,13 zł | 19,1% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -135.776.000 zł | 99.853.214,65 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu | 135.776.000 zł | 35.296.227,05 zł | 26,0% |
| E. Przychody | 151.450.000 zł | 35.296.227,05 zł | 23,3% |
| F. Rozchody | 15.674.000 zł | 0,00 zł | 0,0% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za II kwartał 2014 r. wynosiła 338.303,11 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 1.569.125.816 zł | 797.488.051,08 zł | 50,8% |
| B. Wydatki | 1.704.901.816 zł | 715.399.477,93 zł | 42,0% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -135.776.000 zł | 82.088.573,15 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu | 135.776.000 zł | 22.407.459,24 zł | 16,5% |
| E. Przychody | 151.550.000 zł | 35.351.784,24 zł | 23,3% |
| F. Rozchody | 15.774.000 zł | 12.944.325,00 zł | 82,1% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za III kwartał 2014 r. wyniosła 362.516,49 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 września 2014 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 1.581.026.619 zł | 1.163.058.641,14 zł | 73,6% |
| B. Wydatki | 1.716.802.619 zł | 1.077.829.969,39 zł | 62,8% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -135.776.000 zł | 85.228.671,50 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu | 135.776.000 zł | 22.471.056,43 zł | 16,5% |
| E. Przychody | 151.550.000 zł | 35.415.381,43 zł | 23,4% |
| F. Rozchody | 15.774.000 zł | 12.944.325,00 zł | 82,1% |