Budżet Miasta - 2013
Projekt
Budżet
Wykonanie
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za I kwartał 2013 roku wyniosła 88.258,17 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 kwietnia 2013 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 1.389.608.668 zł | 389.630.636,56 zł | 28,0% |
| B. Wydatki | 1.467.150.668 zł | 304.088.032,46 zł | 20,7% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -77.542.000 zł | 85.542.604,10 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu | 77.542.000 zł | 20.898.054,06 zł | 27,0% |
| E. Przychody | 92.720.000 zł | 20.918.970,06 zł | 22,6% |
| F. Rozchody | 15.178.000 zł | 20.916,00 zł | 0,1% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za II kwartał 2013 r. wynosiła 136.534,90 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 1.395.575.580 zł | 701.634.044,11 zł | 50,3% |
| B. Wydatki | 1.482.911.295 zł | 649.284.180,65 zł | 43,8% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -87.335.715 zł | 52.349.863,46 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu | 87.335.715 zł | 18.084.432,29 zł | 20,7% |
| E. Przychody | 102.513.715 zł | 21.619.714,29 zł | 21,1% |
| F. Rozchody | 15.178.000 zł | 3.535.282,00 zł | 23,3% |
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za III kwartał 2013 r. wyniosła 203.233,42 zł
| Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 września 2013 r. | |||
| Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
| A. Dochody | 1.410.738.397 zł | 1.035.771.981,56 zł | 73,4% |
| B. Wydatki | 1.498.074.112 zł | 981.655.582,96 zł | 65,5% |
| C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -87.335.715 zł | 54.116.398,60 zł | - |
| D. Finansowanie deficytu | 87.335.715 zł | 18.128.013,99 zł | 20,8% |
| E. Przychody | 102.513.715 zł | 21.684.211,99 zł | 21,1% |
| F. Rozchody | 15.178.000 zł | 3.556.198,00 zł | 23,4% |