Spółki z mniejszościowym udziałem Miasta
Port Lotniczy Bydgoszcz SA
ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota
tel. (52) 365 46 20
fax: (52) 365 46 19
e-mail: zarzad@bzg.aero
strona internetowa: www.bzg.aero
BIP: bip.plb.pl
Zarząd:
Prezes Zarządu - Monika Mejsner- Hermelin
Członek Zarządu - Wojciech Bartuzi
Rada Nadzorcza:
Przewodniczący RN - Olgierd Sobkowiak
Członek RN - Radosław Rybak
Członek RN - Maciej Piniewski
Członek RN - Tomasz Lewandowski
Członek RN - Edward Hartwich
STRUKTURA UDZIAŁOWA SPÓŁKI
Lp. | Akcjonariat | Liczba akcji | Wartość akcji |
% akcji | Liczba głosów | % głosów |
1 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 2 570 228 | 107 949 576 zł | 77,3651 | 2 570 228 | 77,3651 |
2 | Gmina Bydgoszcz | 606 810 | 25 486 020 zł | 18,2653 | 606 810 | 18,2653 |
3 | P.P. "Porty Lotnicze" | 124 602 | 5 233 284 zł | 3,7506 | 124 602 | 3,7506 |
4 | P.P.U. Nordtechnik Sp. z o.o. | 18 500 | 777 000 zł | 0,5569 | 18 500 | 0,5569 |
5 | Gmina Toruń | 910 | 38 220 zł | 0,0274 | 910 | 0,0274 |
6 | Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. | 900 | 37 800 zł | 0,0271 | 900 | 0,0271 |
7 | Gmina Inowrocław | 166 | 6 972 zł | 0,0050 | 166 | 0,0050 |
8 | Targi Pomorskie Sp. z o.o. | 45 | 1 890 zł | 0,0014 | 45 | 0,0014 |
9 | P.H.U. „J.A.G.” Krzysztof Wiatrowski i Wspólnicy Sp. j. |
15 |
630 zł | 0,0005 | 15 | 0,0005 |
10 | Gmina Sicienko | 10 | 420 zł | 0,0003 | 10 | 0,0003 |
11 | Krzysztof M. Wojtkowiak | 10 | 420 zł | 0,0003 | 10 | 0,0003 |
12 | Marcin Krzysztof Firch | 5 | 210 zł | 0,0002 | 5 | 0,0002 |
13 | Michał Andrzej Hanuszek | 5 | 210 zł | 0,0002 | 5 | 0,0002 |
Razem | 3 322 206 | 139 532 652 zł | 100 | 3 322 206 | 100 |
WKS Zawisza Bydgoszcz SA
ul. -
tel. -
fax: -
e-mail: -
strona internetowa: -
BIP: -
Zarząd:
Prezes Zarządu - Artur Czarnecki
STRUKTURA UDZIAŁOWA SPÓŁKI
Lp. | Akcjonariat | Liczba akcji | Wartość akcji w zł | % akcji | Liczba głosów | % głosów |
1 | Artur Czarnecki | 7 150 | 7 150 000 | 95 | 7 150 | 95 |
2 | Miasto Bydgoszcz | 212 | 212 000 | 2,82 | 212 | 2,82 |
3 | Wojciech Łaz | 163 | 163 000 | 2,18 | 163 | 2,18 |
Razem | 7 525 | 7 525 000 | 100 | 7 525 | 100 |