Spółki z mniejszościowym udziałem Miasta
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota
tel. (52) 365 46 20
fax: (52) 365 46 19
e-mail: zarzad@bzg.aero
strona internetowa: www.bzg.aero
BIP: bip.plb.pl
Zarząd:
Prezes Zarządu - Monika Mejsner- Hermelin
Rada Nadzorcza:
Przewodniczący RN - Olgierd Sobkowiak
Członek RN - Radosław Rybak
Członek RN - Maciej Piniewski
Członek RN - Edward Hartwich
Członek RN – Michał Gliński
STRUKTURA UDZIAŁOWA SPÓŁKI
Lp. | Akcjonariat | Liczba akcji | Wartość akcji |
% akcji | Liczba głosów | % głosów |
1 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 3 030 298 | 75 757 450 zł | 80,1184 | 3 030 298 | 80,1184 |
2 | Gmina Miasta Bydgoszcz | 606 810 | 15 170 250 zł | 16,0435 | 606 810 | 16,0435 |
3 | P.P. "Porty Lotnicze" | 124 602 | 3 115 050 zł | 3,2944 | 124 602 | 3,2944 |
4 | P.P.U. Nordtechnik Sp. z o.o. | 18 500 | 462 500 zł | 0,4891 | 18 500 | 0,4891 |
5 | Gmina Toruń | 910 | 22 750 zł | 0,0241 | 910 | 0,0241 |
6 | Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. | 900 | 22 500 zł | 0,0238 | 900 | 0,0238 |
7 | Gmina Miasta Inowrocław | 166 | 4 150 zł | 0,0044 | 166 | 0,0044 |
8 | Targi Pomorskie Sp. z o.o. | 45 | 1 125 zł | 0,0012 | 45 | 0,0012 |
9 | P.H.U. „J.A.G.” Krzysztof Wiatrowski i Wspólnicy Sp. j. |
15 |
375 zł | 0,0004 | 15 | 0,0004 |
10 | Gmina Sicienko | 10 | 250 zł | 0,0003 | 10 | 0,0003 |
11 | Krzysztof M. Wojtkowiak | 10 | 250 zł | 0,0003 | 10 | 0,0003 |
12 | Marcin Krzysztof Firch | 5 | 125 zł | 0,0001 | 5 | 0,0001 |
13 | Michał Andrzej Hanuszek | 5 | 125 zł | 0,0001 | 5 | 0,0001 |
Razem | 3 542 027 | 88 550 675 zł | 100 | 3 542 027 | 100 |
WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.
ul. -
tel. -
fax: -
e-mail: -
strona internetowa: -
BIP: -
Zarząd:
Prezes Zarządu - Artur Czarnecki
STRUKTURA UDZIAŁOWA SPÓŁKI
Lp. | Akcjonariat | Liczba akcji | Wartość akcji w zł | % akcji | Liczba głosów | % głosów |
1 | Artur Czarnecki | 7 150 | 7 150 000 | 95 | 7 150 | 95 |
2 | Miasto Bydgoszcz | 212 | 212 000 | 2,82 | 212 | 2,82 |
3 | Wojciech Łaz | 163 | 163 000 | 2,18 | 163 | 2,18 |
Razem | 7 525 | 7 525 000 | 100 | 7 525 | 100 |