Spółki z mniejszościowym udziałem Miasta
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota
tel. (52) 365 46 20
fax: (52) 365 46 19
e-mail: zarzad@bzg.aero
strona internetowa: www.bzg.aero
BIP: bip.plb.pl
Zarząd:
Prezes Zarządu - Monika Mejsner-Hermelin
Rada Nadzorcza:
Przewodniczący RN – Olgierd Sobkowiak
Wiceprzewodniczący RN - Edward Hartwich
Sekretarz RN – Radosław Rybak
Członek RN – Paweł Wiśniewski
Członek RN – Andrzej Kaliski
STRUKTURA UDZIAŁOWA SPÓŁKI
| Lp. | Akcjonariat | Liczba akcji | Wartość akcji |
% akcji | Liczba głosów | % głosów |
| 1 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 3 170 298 | 79 257 450 zł | 80,8280 | 3 170 298 | 80,8280 |
| 2 | Gmina Miasta Bydgoszcz | 606 810 | 15 170 250 zł | 15,4709 | 606 810 | 15,4709 |
| 3 | P.P. "Porty Lotnicze" | 124 602 | 3 115 050 zł | 3,1768 | 124 602 | 3,1768 |
| 4 | P.P.U. Nordtechnik Sp. z o.o. | 18 500 | 462 500 zł | 0,4717 | 18 500 | 0,4717 |
| 5 | Gmina Toruń | 910 | 22 750 zł | 0,0232 | 910 | 0,0232 |
| 6 | Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. | 900 | 22 500 zł | 0,0229 | 900 | 0,0229 |
| 7 | Gmina Miasta Inowrocław | 166 | 4 150 zł | 0,0042 | 166 | 0,0042 |
| 8 | Targi Pomorskie Sp. z o.o. | 45 | 1 125 zł | 0,0011 | 45 | 0,0011 |
| 9 | P.H.U. „J.A.G.” Krzysztof Wiatrowski i Wspólnicy Sp. j. |
15 |
375 zł | 0,0004 | 15 | 0,0004 |
| 10 | Gmina Sicienko | 10 | 250 zł | 0,0003 | 10 | 0,0003 |
| 11 | Jacek Warpiński | 10 | 250 zł | 0,0003 | 10 | 0,0003 |
| 12 | Marcin Krzysztof Firch | 5 | 125 zł | 0,0001 | 5 | 0,0001 |
| 13 | Michał Andrzej Hanuszek | 5 | 125 zł | 0,0001 | 5 | 0,0001 |
| Razem | 3 922 276 | 98 056 900 zł | 100 | 3 922 276 | 100 |
WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. w likwidacji
ul. -
tel. -
fax: -
e-mail: -
strona internetowa: -
BIP: -
Zarząd:
-
STRUKTURA UDZIAŁOWA SPÓŁKI
| Lp. | Akcjonariat | Liczba akcji | Wartość akcji w zł | % akcji | Liczba głosów | % głosów |
| 1 | Artur Czarnecki | 7 150 | 7 150 000 | 95 | 7 150 | 95 |
| 2 | Miasto Bydgoszcz | 212 | 212 000 | 2,82 | 212 | 2,82 |
| 3 | Wojciech Łaz | 163 | 163 000 | 2,18 | 163 | 2,18 |
| Razem | 7 525 | 7 525 000 | 100 | 7 525 | 100 |