Port Lotniczy Bydgoszcz SA

ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota
tel. (52) 365 46 20
fax: (52) 365 46 19
e-mail: zarzad@bzg.aero
strona internetowa: www.bzg.aero
BIP: www.bip.plb.pl

Zarząd: 

Prezes Zarządu - Tomasz Moraczewski 

Rada Nadzorcza: 

Przewodniczący RN - Olgierd Sobkowiak 
Członek RN - Edward Hartwich 
Członek RN - Maciej Piniewski 
Członek RN - Tomasz Lewandowski

STRUKTURA UDZIAŁOWA SPÓŁKI

Lp. Akcjonariat Liczba akcji Wartość akcji w zł % akcji Liczba głosów % głosów
1 Województwo Kujawsko-Pomorskie 2.332.133 97.949.586 75,6177 2.332.133 75,6177
2 Gmina Bydgoszcz 606.810 25.486.020 19,6754 606.810 19,6754
3 P.P. "Porty Lotnicze" 124.602 5.233.284 4,0401 124.602 4,0401
4 P.P.U. Nordtechnik Sp. z o.o. 18.500 777.000 0,5998 18.500 0,5998
5 Gmina Toruń 910 38.220 0,0295 910 0,0295
6 Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. 900 37.800 0,0292 900 0,0292
7 Gmina Inowrocław 166 6.972 0,0054 166 0,0054
8 Targi Pomorskie Sp. z o.o. 45 1.890 0,0015 45 0,0015
9 P.H.U. „J.A.G.” 
Krzysztof Wiatrowski i Wspólnicy   Sp. j.

15

630 0,0005 15 0,0005
10 Gmina Sicienko 10 420 0,0003 10 0,0003
11 Krzysztof M. Wojtkowiak 10 420 0,0003 10 0,0003
12 Marcin Krzysztof Firch 5 210 0,0002 5 0,0002
13 Michał Andrzej Hanuszek 5 210 0,0002 5 0,0002
  Razem 3.084.111 129.532.662 100,0000 3.084.111 100,0000

 


WKS Zawisza Bydgoszcz SA

ul. -
tel. -
fax: -
e-mail: -
strona internetowa: -
BIP: -

Zarząd:   

Prezes Zarządu - Artur Czarnecki

STRUKTURA UDZIAŁOWA SPÓŁKI

Lp. Akcjonariat Liczba akcji Wartość akcji w zł % akcji Liczba głosów % głosów
1 Artur Czarnecki 7 150 7 150 000 95 7 150 95
2 Miasto Bydgoszcz 212 212 000 2,82 212 2,82
3 Wojciech Łaz 163 163 000 2,18 163 2,18
  Razem 7 525 7 525 000 100 7 525 100